2013 Volkswagen Crafter color combinations for Mexico market
Equipment Overview for 2013 Volkswagen Crafter
| Color |
Color code |
|
| grey brown/cactus | WL | |
| flannel grey | MT | |
| artgrey | CT | |
| flannel grey | BS | |
Exterior Body Colour for 2013 Volkswagen Crafter
| Color |
Color code |
|
| reflexsilver metallic | A7W | |
| black magic pearl effect | C9Z | |
| arctic white | H9H | |
| traffic white | 916 | |
| off-white | 902 | |
| pure white | 910 | |
| brown beige | 111 | |
| ups brown | H8C | |
| flannel grey | L7E | |
| stone grey | 730 | |
| silver grey | 701 | |
| light grey | 735 | |
| light grey | 345 | |
| slate grey | 715 | |
| dark green | 68Q | |
| mint green | 629 | |
| industry green | 67Q | |
| moss green | 605 | |
| pale green | 621 | |
| holland green | J6A | |
| escorial green | T6A | |
| heath green | L6C | |
| white green 98 | H6Q | |
| benzene green | H6F | |
| dark green | J6C | |
| scarab green | H6S | |
| java green | L6N | |
| hgv green | T6G | |
| cliff green | P6K | |
| bronze green | 631 | |
| traffic green | 624 | |
| yellow-green | 618 | |
| olive green | 601 | |
| emerald green | 601 | |
| foliage green | 602 | |
| opal-green | 69H | |
| aerogreen | N6G | |
| blue | 59Q | |
| gentian violet | 51B | |
| blue | H5C | |
| dove blue | L5J | |
| blue | J5G | |
| traffic blue | 517 | |
| medium blue | H5G | |
| france express blue | L5Q | |
| edf blue | J5F | |
| gentian violet | 510 | |
| brilliant blue | 507 | |
| irish blue | H5S | |
| stone blue | H5J | |
| water blue | 521 | |
| arctic blue | F5D | |
| green blue | 501 | |
| ultramarine blue | 502 | |
| black blue | 52M | |
| turquoise blue | 59P | |
| light blue | 512 | |
| violet blue | 500 | |
| night blue | 522 | |
| blue | 239 | |
| sky blue | 515 | |
| signal blue | 505 | |
| juice green | L6D | |
| dark green | B6D | |
| white green | H6C | |
| ahold violet | H4G | |
| fire red | 300 | |
| fire red | 300 | For fire trucks |
| red | L3A | |
| essent red | H3F | |
| traffic red | 320 | |
| mars red | P3H | |
| miele red | 551 | |
| paprika red | K3A | |
| flash red | P3G | |
| carmine red | 302 | |
| cola red 2000 | P3K | |
| laser red | Y3H | |
| deep orange | 211 | |
| yellow orange | 200 | |
| luminous orange | P2C | |
| pure orange | 204 | |
| orange | P2B | |
| orange | P2A | |
| tnt orange | H2C | |
| curry yellow | N1N | |
| broom yellow | 132 | |
| gold yellow | 104 | |
| yellow | N1L | |
| signal yellow | 103 | |
| chrome yellow | N1K | |
| yellow | P1C | |
| ivory | 114 | |
| swedish post yellow | H1J | |
| yellow | N1B | |
| inca yellow | T1C | |
| traffic yellow | 123 | |
| rape flower yellow | J1B | |
| shell yellow | B1A | |
| yellow | 14N | |
| sulphur yellow | 116 | |
| silver grey metallic | D7V | |
| offroad grey metallic | D7U | |
| candy white | B9A | |
| alpine white | 90E | |
| jet black | J9L | |
| tibet red perlescent | L3Z | |
| sea green | L6Q | |
| graphite metallic (grey) | YX0 | |
| squirrel grey | YS0 | |
| graphite grey | YL0 | |
| black grey | J7A | |
| light green | YQ0 | |
| orchid green | YP0 | |
| cobalt blue | YK0 | |
| atlantis blue | YG0 | |
| lavender violet | YE0 | |
| orange red | YM0 | |
| zinc yellow | YN0 | |
| street yellow | YC0 | |
| helios yellow | YB0 | |
| mexico yellow | YA0 | |
| mistral blue perlescent | L5U | |
| danish blue | H5R | |
| spectral yellow | L1Q | |
| friesian green | L6T | |
| limette | L6J | |
| oxide silver metallic | H7X | |
| natural grey metallic | H7W | |
| spanish red | H3S | |
| night black perlescent | H9Z | |
| tornado red | Y3D | |
| indian blue | L5M | |
| steel blue | L5S | |
You can share this information with your friends