Put this car in your garage and make future searches easy.
- Transp. Van — 16 sales terms
- Transport. Campmobil — 16 sales terms
- Transp. Ambulance — 16 sales terms
- Transport. Multivan — 14 sales terms
- Transporter Kombi — 16 sales terms
- Transp. Caravelle — 16 sales terms
- Transp. Caravelle Gl — 16 sales terms
- Transp. Dropside . — 16 sales terms
- Transp. Double Cab — 8 sales terms
1991 Transp. Van
| Sales code | Engine | Transmission | Production period | Description |
|---|---|---|---|---|
| #70A1A2 | 1.8L 4 cyl gas 66 Hp (49 KW) PD |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| PD | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| PD | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| PD | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70A1B2 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| AAC | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70A1B3 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
4A transmission UXA |
Sep 1990 - Jul 1991 |
2920MM |
| AAC | VXA | Sep 1990 - Jul 1991 | 2920MM | |
| #70A1C2 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| AAC | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70A1D2 | 2.5L 5 cyl gas 110 Hp (81 KW) AAF |
5S transmission DYA |
Sep 1990 - Aug 1992 |
2920MM |
| ACU | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | VPC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | DYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | VPC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| #70A1D3 | 2.5L 5 cyl gas 110 Hp (81 KW) AAF |
4A transmission WRA |
Oct 1991 - Dec 1991 |
2920MM |
| AAF | YXA | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | UEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | VEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | HGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | KGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | YHC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | AKC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | WRA | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | YXA | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | UEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | VEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | HGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | KGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | YHC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | AKC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| #70A1E2 | 1.9L 4 cyl di 60 Hp (44 KW) 1X |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| 1X | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70A1F2 | 2.4L 5 cyl di 78 Hp (57 KW) AAB |
5S transmission DYA |
Sep 1990 - Aug 1992 |
2920MM |
| AAB | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | PRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| #70H1A2 | 1.8L 4 cyl gas 66 Hp (49 KW) PD |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
3320MM |
| PD | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| PD | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| PD | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| #70H1B2 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
3320MM |
| AAC | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| #70H1B3 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
4A transmission UXA |
Sep 1990 - Jul 1991 |
3320MM |
| AAC | VXA | Sep 1990 - Jul 1991 | 3320MM | |
| #70H1C2 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
3320MM |
| AAC | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| #70H1D2 | 2.5L 5 cyl gas 110 Hp (81 KW) AAF |
5S transmission DYA |
Sep 1990 - Aug 1992 |
3320MM |
| ACU | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | VPC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | DYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | VPC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| #70H1D3 | 2.5L 5 cyl gas 110 Hp (81 KW) AAF |
4A transmission WRA |
Oct 1991 - Dec 1991 |
3320MM |
| AAF | YXA | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | UEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | VEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | HGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | KGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | YHC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | AKC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | WRA | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | YXA | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | UEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | VEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | HGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | KGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | YHC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | AKC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| #70H1E2 | 1.9L 4 cyl di 60 Hp (44 KW) 1X |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
3320MM |
| 1X | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| #70H1F2 | 2.4L 5 cyl di 78 Hp (57 KW) AAB |
5S transmission DYA |
Sep 1990 - Aug 1992 |
3320MM |
| AAB | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | PRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM |
1991 Transport. Campmobil
| Sales code | Engine | Transmission | Production period | Description |
|---|---|---|---|---|
| #70BCA2 | 1.8L 4 cyl gas 66 Hp (49 KW) PD |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| PD | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| PD | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| PD | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70BCB2 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| AAC | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70BCB3 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
4A transmission UXA |
Sep 1990 - Jul 1991 |
2920MM |
| AAC | VXA | Sep 1990 - Jul 1991 | 2920MM | |
| #70BCC2 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| AAC | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70BCD2 | 2.5L 5 cyl gas 110 Hp (81 KW) AAF |
5S transmission DYA |
Sep 1990 - Aug 1992 |
2920MM |
| ACU | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | VPC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | DYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | VPC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| #70BCD3 | 2.5L 5 cyl gas 110 Hp (81 KW) AAF |
4A transmission WRA |
Oct 1991 - Dec 1991 |
2920MM |
| AAF | YXA | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | UEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | VEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | HGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | KGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | YHC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | AKC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | WRA | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | YXA | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | UEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | VEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | HGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | KGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | YHC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | AKC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| #70BCE2 | 1.9L 4 cyl di 60 Hp (44 KW) 1X |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| 1X | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70BCF2 | 2.4L 5 cyl di 78 Hp (57 KW) AAB |
5S transmission DYA |
Sep 1990 - Aug 1992 |
2920MM |
| AAB | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | PRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| #70JCA2 | 1.8L 4 cyl gas 66 Hp (49 KW) PD |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
3320MM |
| PD | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| PD | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| PD | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| #70JCB2 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
3320MM |
| AAC | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| #70JCB3 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
4A transmission UXA |
Sep 1990 - Jul 1991 |
3320MM |
| AAC | VXA | Sep 1990 - Jul 1991 | 3320MM | |
| #70JCC2 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
3320MM |
| AAC | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| AAC | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| #70JCD2 | 2.5L 5 cyl gas 110 Hp (81 KW) AAF |
5S transmission DYA |
Sep 1990 - Aug 1992 |
3320MM |
| ACU | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | VPC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | DYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | VPC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAF | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| ACU | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| #70JCD3 | 2.5L 5 cyl gas 110 Hp (81 KW) AAF |
4A transmission WRA |
Oct 1991 - Dec 1991 |
3320MM |
| AAF | YXA | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | UEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | VEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | HGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | KGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | YHC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| AAF | AKC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | WRA | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | YXA | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | UEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | VEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | HGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | KGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | YHC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| ACU | AKC | Oct 1991 - Dec 1991 | 3320MM | |
| #70JCE2 | 1.9L 4 cyl di 60 Hp (44 KW) 1X |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
3320MM |
| 1X | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| 1X | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 3320MM | |
| #70JCF2 | 2.4L 5 cyl di 78 Hp (57 KW) AAB |
5S transmission DYA |
Sep 1990 - Aug 1992 |
3320MM |
| AAB | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM | |
| AAB | PRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 3320MM |
1991 Transp. Ambulance
| Sales code | Engine | Transmission | Production period | Description |
|---|---|---|---|---|
| #70BKA2 | 1.8L 4 cyl gas 66 Hp (49 KW) PD |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| PD | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| PD | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| PD | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70BKB2 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| AAC | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70BKB3 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
4A transmission UXA |
Sep 1990 - Jul 1991 |
2920MM |
| AAC | VXA | Sep 1990 - Jul 1991 | 2920MM | |
| #70BKC2 | 2.0L 4 cyl gas 84 Hp (62 KW) AAC |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| AAC | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| AAC | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70BKD2 | 2.5L 5 cyl gas 110 Hp (81 KW) AAF |
5S transmission DYA |
Sep 1990 - Aug 1992 |
2920MM |
| ACU | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | VPC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | DYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | VPC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAF | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| ACU | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| #70BKD3 | 2.5L 5 cyl gas 110 Hp (81 KW) AAF |
4A transmission WRA |
Oct 1991 - Dec 1991 |
2920MM |
| AAF | YXA | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | UEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | VEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | HGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | KGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | YHC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| AAF | AKC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | WRA | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | YXA | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | UEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | VEC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | HGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | KGC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | YHC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| ACU | AKC | Oct 1991 - Dec 1991 | 2920MM | |
| #70BKE2 | 1.9L 4 cyl di 60 Hp (44 KW) 1X |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
2920MM |
| 1X | GYA | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | XCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | ZCC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | RHC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | THC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | MRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| 1X | PRC | Sep 1990 - Jul 1992 | 2920MM | |
| #70BKF2 | 2.4L 5 cyl di 78 Hp (57 KW) AAB |
5S transmission DYA |
Sep 1990 - Aug 1992 |
2920MM |
| AAB | FYA | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | WCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | YCC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | PHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | SHC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | LRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | NRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| AAB | PRC | Sep 1990 - Aug 1992 | 2920MM | |
| #70JKA2 | 1.8L 4 cyl gas 66 Hp (49 KW) PD |
5S transmission EYA |
Sep 1990 - Jul 1992 |
