Put this car in your garage and make future searches easy.
- Crafter 30 Panel Van — 12 sales terms
- Crafter 35 Panel Van — 24 sales terms
- Crafter 30 Kombi — 12 sales terms
- Crafter 35 Kombi — 24 sales terms
- Crafter 50 Panel Van — 15 sales terms
- Crafter 30 Single Cab — 12 sales terms
- Crafter 35 Single Cab — 18 sales terms
- Crafter 50 Single Cab — 10 sales terms
- Crafter 30 Double Cab — 12 sales terms
- Crafter 35 Double Cab — 18 sales terms
- Crafter 50 Double Cab — 10 sales terms
2008 Crafter 30 Panel Van
| Sales code | Engine | Transmission | Production period | Description |
|---|---|---|---|---|
| #2EA0A5 | 2.5L 5 cyl di 88 Hp (65 KW) BJJ |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3000KG |
| CEBA | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJJ | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBA | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| #2EA0BA | 2.5L 5 cyl di 109 Hp (80 KW) BJK |
6S transmission FRH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3000KG |
| CEBB | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| #2EA0B5 | 2.5L 5 cyl di 109 Hp (80 KW) BJK |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3000KG |
| CEBB | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CEBB | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| #2EA0CA | 2.5L 5 cyl gas 109 Hp (80 KW) CEBB |
6S transmission FRH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3000KG |
| 2.5L 5 cyl di 136 Hp (100 KW) BJL |
6S transmission FRH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3000KG |
|
| CECA | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| #2EA0C5 | 2.5L 5 cyl di 136 Hp (100 KW) BJL |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3000KG |
| CECA | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECA | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| #2EA0D5 | 2.5L 5 cyl di 109 Hp (80 KW) BJK |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3000KG |
| BJK | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | VQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | ERH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | DRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | CRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | BRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJK | WQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| 2.5L 5 cyl di 136 Hp (100 KW) BJL |
6S transmission FCL |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3000KG |
|
| BJL | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | ERH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | DRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | CRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | BRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | WQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | VQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJL | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| 2.5L 5 cyl gas 163 Hp (120 KW) CECB |
6S transmission ERH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3000KG |
|
| CECB | WQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | BRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | CRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | DRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | VQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | ERH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | DRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | CRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | BRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | WQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| BJM | VQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| CECB | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3000KG | |
| #2ED0A5 | 2.5L 5 cyl di 88 Hp (65 KW) BJJ |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3665MM/3000KG |
| CEBA | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJJ | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBA | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| #2ED0BA | 2.5L 5 cyl di 109 Hp (80 KW) BJK |
6S transmission FRH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3665MM/3000KG |
| CEBB | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| #2ED0B5 | 2.5L 5 cyl di 109 Hp (80 KW) BJK |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3665MM/3000KG |
| CEBB | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CEBB | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| #2ED0CA | 2.5L 5 cyl gas 109 Hp (80 KW) CEBB |
6S transmission FRH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3665MM/3000KG |
| 2.5L 5 cyl di 136 Hp (100 KW) BJL |
6S transmission FRH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3665MM/3000KG |
|
| CECA | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| #2ED0C5 | 2.5L 5 cyl di 136 Hp (100 KW) BJL |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3665MM/3000KG |
| CECA | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECA | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| #2ED0D5 | 2.5L 5 cyl di 109 Hp (80 KW) BJK |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3665MM/3000KG |
| BJK | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | VQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | ERH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | DRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | CRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | BRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJK | WQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| 2.5L 5 cyl di 136 Hp (100 KW) BJL |
6S transmission FCL |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3665MM/3000KG |
|
| BJL | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | ERH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | DRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | CRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | BRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | WQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | VQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJL | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| 2.5L 5 cyl gas 163 Hp (120 KW) CECB |
6S transmission ERH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3665MM/3000KG |
|
| CECB | WQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | BRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | CRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | DRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | VQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | ERH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | DRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | CRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | BRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | WQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| BJM | VQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG | |
| CECB | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3665MM/3000KG |
2008 Crafter 35 Panel Van
| Sales code | Engine | Transmission | Production period | Description |
|---|---|---|---|---|
| #2EA1A5 | 2.5L 5 cyl di 88 Hp (65 KW) BJJ |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3500KG |
| CEBA | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJJ | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBA | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| #2EA1BA | 2.5L 5 cyl di 109 Hp (80 KW) BJK |
6S transmission FRH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3500KG |
| CEBB | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| #2EA1B5 | 2.5L 5 cyl di 109 Hp (80 KW) BJK |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3500KG |
| CEBB | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| BJK | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CEBB | LCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| #2EA1CA | 2.5L 5 cyl gas 109 Hp (80 KW) CEBB |
6S transmission FRH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3500KG |
| 2.5L 5 cyl di 136 Hp (100 KW) BJL |
6S transmission FRH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3500KG |
|
| CECA | FRH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| #2EA1C5 | 2.5L 5 cyl di 136 Hp (100 KW) BJL |
6S transmission TQH |
Apr 2006 - Jul 2011 |
3250MM/3500KG |
| CECA | UQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CECA | KCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CECA | JCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CECA | HCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CECA | GCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CECA | FCL | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CECA | ARH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CECA | ZQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CECA | YQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CECA | XQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
| CECA | TQH | Apr 2006 - Jul 2011 | 3250MM/3500KG | |
